Für Babys mit erhöhtem Allergierisiko. Reduziert das Allergierisiko auf Milchprotein.
Als Erfinder der hydrolysierten Anfangsnahrung (HA) haben wir vor über 30 Jahren ein einzigartiges, schonend aufgespaltenes Protein (Hydrolysat) für Säuglingsanfangsnahrung entwickelt. Die weltweit größte Allergiestudie GINI hat gezeigt, dass mit diesem Hydrolysat das Allergierisiko reduziert wird. Mehr Informationen zur GINI-Studie erhältst du hier.
Über 30 Jahre Pionier in der Allergieprävention* Babyservice
** Amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel
Zutaten und Zusammensetzung
Zutaten:
Wasser, LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 3,2 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEIß, Calciumglycerophosphat, FISCHÖL, Kaliumcitrate, Calciumcitrate, Säureregulator (Citronensäure), Öl aus Mortierella alpina, L-Arginin, Natriumcitrate, Magnesiumchlorid, Kaliumorthophosphate, Cholinchlorid, L-Tyrosin, Calciumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Natriumchlorid, L-Histidin, Inotisol, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5´-monophosphat, Uridin-5´-monophosphat, Adenosin-5´-monophosphat, Guanosin-5´-monophosphat), L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.
Allergene laut Rezeptur:
| Nährwerte | Verzehrfert. Produkt pro 100ml | Einheit |
|---|---|---|
| Energie | 280 | kJ |
| Energie | 67 | kcal |
| Fett, davon | 3,4 | g |
| -gesättigte Fettsäuren | 0,3 | g |
| -einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 | g |
| -mehrfach ungesättigte Fettsäuren, davon | 0,6 | g |
| Kohlenhydrate, davon | 7,8 | g |
| -Zucker* | 7,8 | g |
| Eiweiß | 1,3 | g |
| Salz** | 0,09 | g |
| Vitamin A | 59,7 | µg |
| Vitamin D | 1,5 | µg |
| Vitamin E | 1,6 | mg |
| Vitamin K | 3,8 | µg |
| Vitamin C | 12 | mg |
| Thiamin | 0,069 | mg |
| Riboflavin | 0,15 | mg |
| Niacin | 0,46 | mg |
| Vitamin B6 | 0,046 | mg |
| Folsäure | 12,8 | µg |
| Vitamin B12 | 0,13 | µg |
| Biotin | 1,5 | µg |
| Pantothensäure | 0,65 | mg |
| Natrium | 34 | mg |
| Kalium | 89,3 | mg |
| Chlorid | 49,4 | mg |
| Calcium | 41,2 | mg |
| Phosphor | 23,2 | mg |
| Magnesium | 5,15 | mg |
| Eisen | 0,34 | mg |
| Zink | 0,46 | mg |
| Kupfer | 0,057 | mg |
| Mangan | 0,018 | mg |
| Fluorid | <0,0031 | mg |
| Selen | 3,4 | µg |
| Jod | 13,9 | µg |
| Cholin | 24,8 | mg |
| Inositol | 6,0 | mg |
| L-Carnitin | 1,7 | mg |












Reviews
There are no reviews yet.